디지털 압력 게이지 LC20은 당사의 LC10 모델의 모든 견고성과 휴대성을 갖추고 있고 추가로 정확도는 ± 0.1%로 더 정밀해졌습니다.어디든 사용할 수 있는 기준 등급 게이지입니다. USB를 통한 압력 기록 및 실시간 보기를 수행하거나, 무선 옵션을 선택하고 편안하게 테스트를 모니터링할 수 있습니다.
현장용 압력 게이지
- 직관적인 컨트롤과 밝은 백라이트 기능을 갖춘 크고 읽기 쉬운 디스플레이
- 거친 파우더 코팅 알루미늄 외장으로, 남용과 균열을 견디고 극한의 상황에서도 내부 구성 요소가 매우 정밀하게 기능할 수 있습니다.
- 방수 최대 1m(IP67)
- 미국 제품
빠르고 정확하며 사용하기 쉬운 제품
± 0.1% 압력 게이지 정확도(ASME B40.100 등급 4A/ISO 등급 0.1)
단일 버튼을 사용하여 빠르고 안정적인 영점 기능
피크치를 모니터링하기 위해 빠른 리셋으로 유지된 편리한 최대/최소 판독치
옵션과 관련된 모든 사항
선택할 수 있는 15개의 엔지니어링
포함된 FieldLab 소프트웨어를 사용하여 사용자 지정 엔지니어링 유닛 추가 옵션
5psi/35kPa ~ 10,000psi/70Mpa의 압력 범위, -/+15psi의 복합 진공/압력 게이지, 최대 30인치(Hg / 760mbar)의 디지털 진공 게이지로 사용할 수 있습니다.
설정을 변경하거나 데이터 로깅을 수행하려면 USB 또는 무선으로 PC에 연결합니다.
작업에 적합한 도구
- 일반 압력 모니터링
- 아날로그 압력 게이지 및 송신기 보정
- 압력 스위치 테스트(스위치 폐쇄를 측정하기 위해 멀티미터 필요)
- 누설시험
Max Pressure | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa 15 PSI / 1 bar / 100 kPa 30 PSI / 2 bar / 200 kPa 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa 100 PSI / 7 bar / 700 kPa 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa |
---|---|
Pressure Measurement Uncertainty | +/- 0.1% of Full Scale (ASME B40.100 Grade 4A/ISO Class 0.1) |
Measurement Type | Gauge Pressure Gauge Pressure, Gauge Vacuum Gauge Vacuum |
Min Operating Temperature | -4 °F / -20 °C |
Max Operating Temperature | 122 °F / 50 °C |
Materials | ABS / Polycarbonate Blend, Powder Coated Aluminum |
Calibration Certificate | NIST traceable (included) |
Certifications | Certified to CSA Standard C22.2 No. 61010-1, Complies with Pressure Equipment Directive 2014/68/EU, Complies with Low Voltage Directive 2014/35/EU, Complies with Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU |
Ingress Protection | IP67 (1 meter water submersion for 30 minutes) |
Wetted Materials | 316 Stainless Steel |
USB Connection | USB (Micro B) |
Media Compatibility | Inert Gas, Natural Gas, Petroleum Based Oil, Water, Air Inert Gas, Natural Gas, Petroleum Based Oil, Water, Air, Alcohol, Antifreeze, Ethylene Glycol, Hydraulic Oil, Mineral Oil, Skydrol, Windshield washer fluid, Transmission fluid, Light motor oil, Ralston Calibration Oil |
Primary Power | Battery Power |
Battery Type | AA Alkaline (IEC-LR6) |
Battery Count | 2 |
Battery Life | 1000 Hours |
LCD Display | 2.4 in / 61 mm segmented LCD Display |
Wrench Size | 7/8 In / 23 mm |
Length | 1.75 in / 45 mm |
Width | 3.4 in / 87 mm |
Height | 4.1 in / 11 cm |
Weight | 12.6 oz / 355 grams |
Country of origin | USA |
Model | Max Pressure | Max Vacuum | W1 Radio Installed | Sensor A Process Connection |
---|---|---|---|---|
LC20-GA2M-00-00 | -30 InHg / -101.6 kPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GA2M-00-W1 | -30 InHg / -101.6 kPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GB2M-00-00 | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GB2M-00-W1 | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GC2M-00-00 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | -30 InHg / -101.6 kPa | No | 1/4" Male NPT |
LC20-GC2M-00-W1 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | -30 InHg / -101.6 kPa | Yes | 1/4" Male NPT |
LC20-GD2M-00-00 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GD2M-00-W1 | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GF2M-00-00 | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GF2M-00-W1 | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GH2M-00-00 | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GH2M-00-W1 | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GJ2M-00-00 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GJ2M-00-W1 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GL2M-00-00 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GL2M-00-W1 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GN2M-00-00 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GN2M-00-W1 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GP2M-00-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GP2M-00-W1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GR2M-00-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GR2M-00-W1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GT2M-00-00 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GT2M-00-W1 | 5000 PSI / 350 bar / 35 MPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GV2M-00-00 | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | No | 1/4" Male NPT | |
LC20-GV2M-00-W1 | 10000 PSI / 700 bar / 70 MPa | Yes | 1/4" Male NPT | |
LC20-GX2H-00-00 | 15000 PSI / 1000 bar / 100 MPa | No | 9/16-20 Female HIgh Pressure (1/"4 HP) | |
LC20-GX2H-00-W1 | 15000 PSI / 1000 bar / 100 MPa | Yes | 9/16-20 Female HIgh Pressure (1/"4 HP) |
Model | Max Pressure (Bottom) | Max Pressure (Top) | Max Vacuum (Top) | W1 Radio Installed |
---|---|---|---|---|
LC20-GJ2M-GF2M-00 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | No | |
LC20-GJ2M-GJ2M-00 | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | No | |
LC20-GL2M-GB2M-00 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | No | |
LC20-GL2M-GC2M-00 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | -30 InHg / -101.6 kPa | No |
LC20-GL2M-GF2M-00 | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | No | |
LC20-GN2M-GC2M-00 | 500 PSI / 35 bar / 3.50 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | -30 InHg / -101.6 kPa | No |
LC20-GP2M-GB2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | No | |
LC20-GP2M-GB2M-W1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | Yes | |
LC20-GP2M-GD2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | No | |
LC20-GP2M-GD2M-W1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | Yes | |
LC20-GP2M-GF2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | No | |
LC20-GP2M-GF2M-W1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | Yes | |
LC20-GP2M-GH2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | No | |
LC20-GP2M-GH2M-W1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | Yes | |
LC20-GP2M-GJ2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | No | |
LC20-GP2M-GJ2M-W1 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | Yes | |
LC20-GP2M-GL2M-00 | 1000 PSI / 70 bar / 7.00 MPa | 300 PSI / 20 bar / 2.00 MPa | No | |
LC20-GR2M-GA2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | -30 InHg / -101.6 kPa | No | |
LC20-GR2M-GB2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 5 PSI / 34 mbar / 30 kPa | No | |
LC20-GR2M-GB2M-W1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | Yes | |
LC20-GR2M-GD2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | No | |
LC20-GR2M-GD2M-W1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 15 PSI / 1 bar / 100 kPa | Yes | |
LC20-GR2M-GF2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | No | |
LC20-GR2M-GF2M-W1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 30 PSI / 2 bar / 200 kPa | Yes | |
LC20-GR2M-GH2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | No | |
LC20-GR2M-GH2M-W1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 50 PSI / 3.5 bar / 350 kPa | Yes | |
LC20-GR2M-GJ2M-00 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa | No | |
LC20-GR2M-GJ2M-W1 | 3000 PSI / 200 bar / 20 MPa | 100 PSI / 7 bar / 700 kPa |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.