R6250SD는 Wet Bulb Globe 온도(WBGT)를 사용하여 온도, 습도, 직사광선 또는 복사광선을 측정합니다. 이 정보를 통해 "어떤 느낌인지" 온도를 결정합니다. R6250SD는 OSHA 요구 사항을 충족하도록 설계되었으며, 사용자가 조정할 수 있는 WBGT 오디오 알람과 실내 온도 측정 설정을 조정할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다. 기능, 데이터 보류, 최대/최소 기능, 읽기 쉬운 백라이트 LCD 디스플레이. SD 카드(최대 16GB)를 사용하여 최대 99개의 판독값을 수동으로 기록하거나 1초에서 3600초 사이의 원하는 샘플링 속도를 선택하여 자동으로 기록할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용하지 않고도 원시 데이터로 엑셀 파일을 빠르게 생성합니다. 옵션 액세서리로는 지속적인 장기 모니터링을 위한 삼각대와 AC 어댑터가 포함되어 있습니다.
특징들
온도 | |
측정 범위 | 공기: 32에서 122.0°F (0 to 50.0°C) 이슬점: -13.5 ~ 120.1°F (-25.3 ~ 48.9)°C) 습구: -6.9에서 122.0°F (-21.6 to 50°C) 블랙 글로브: 32~176°F(0~80°C) 실내 WBGT: 32~138°F(0~59°C) 야외 WBGT: 32~132°F(0~56°C) |
정확성. | Air: ±1.5°F (±0.8°C) Black Globe: ±1.1°F (±0.6°C) Indoor WBGT: ±2.7°F (±1.5°C) Outdoor WBGT: ±3.6°F (±2°C) |
결의안 | 0.1°F/°C |
습도 | |
측정 범위 | 5~95% RH |
정확성. | >70% RH: ±(3% rdg + 1% RH) <70% RH: ±3% RH |
결의안 | 0.1% RH |
일반 사양 | |
실내 공식 | 0.7WB + 0.3TG |
실내 범위 | 32 to 138°F (0 to 59°C) |
실내 정확도 | ±2.7°F(±1.5°C) |
아웃도어 포뮬러 | 0.7WB + 0.2TG + 0.1TA |
야외 범위 | 32 to 132°F (0 to 56°C) |
야외 정확도 | ±3.6°F(±2°C) |
응답 시간 | 1초 |
디스플레이 | 4자리 듀얼 LCD |
백라이트 디스플레이 | 네. |
데이터 보류 | 네. |
분 | 네. |
맥스. | 네. |
데이터로그 기능 | 네. |
실시간 시계 및 날짜 스탬프 | 네. |
선택 가능한 샘플링 속도 | 예 (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600초) |
외장 메모리 | 예, SD 카드로 최대 16GB까지 확장 가능(옵션) |
SD 카드 클래스 호환성 | 클래스 4 |
자동 차단 | 예(10분/오프 후) |
킥 스탠드 | 네. |
삼각대 장착 가능 | 네. |
배터리 부족 표시기 | 네. |
전원 공급 장치 | AA 배터리 6개 또는 AC 어댑터(옵션) |
데이터 출력 | 예 (RS-232) |
제품 인증 | CE |
작동 온도 | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
보관 온도 | 14~140°F(-10~60°C) |
작동 습도 범위 | 10%에서 85% |
치수 | Instrument: 7.0 x 2.7 x 1.8" (177 x 68 x 45mm) 블랙 황동 볼 지름: 2.9인치(75mm) |
체중 | 1.1파운드(515g) |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.