
더 빠른 설정, 더 적은 스텝 플루크 832는 단일 레이저 듀얼 검출기 시스템을 사용하여 표준 회전 기계에서 샤프트 정렬을 더 빠르게 만듭니다.

라이브 피드백은 각 샤프트 정렬 시 기계를 자신 있게 조정하여 각 작업을 더 빠르고 정확하게 완료하는 데 도움이 됩니다.

회전이 가득 차든 제한되어 있든, 플루크 832는 정확성을 저해하지 않으면서도 작업에 적응합니다.

시스템을 전환하거나 시간을 낭비하지 않고도 일반적인 현장 문제를 해결할 수 있습니다.

팀 전체가 사용할 수 있는 정렬 결과를 추적, 문서화 및 공유합니다.
| 일반 사양 | ||
| CPU | 프로세서: | Octa-Core (8): 2.2 GHz (2) and 1.8 GHz (6) |
| 메모리: | 4 GB LPDDR4X SDRAM/64 GB UFS Flash | |
| 디스플레이 | 기술: | 코닝®고릴라®글라스 |
| 해상도: | 600 니트, 색상 WXGA 1280x800 | |
| 치수: | 8 inch/20.3 cm | |
| 전원 공급 장치 | 운영 시간: | 최대 11시간 |
| 배터리: | 6100mAh 3.87V 충전식 리튬 이온 폴리머; (23.61Wh) | |
| 충전: | USB-C | |
| 연결성 | 와이파이: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax 2x2 MU-MIMO; Wi-Fi® certified; IPv4, IPv6 (Wi-Fi 6) |
| 블루투스: | Bluetooth v5.1 / 2.1+EDR Class 2 (Bluetooth LE) | |
| RFID: | 읽기 및 쓰기 기능을 갖춘 통합 RFID 도킹 커넥터(충전 및 데이터) USB-C 측면 포트(태블릿 충전 및 데이터 전용) | |
| 환경 보호 | IP 65: | 방진 및 워터 제트 저항성 |
| 상대 습도: | 5%에서 95% 비condens | |
| 드롭 테스트 | 1.2m(4피트) | |
| 온도 범위 | 작업: | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
| 저장소: | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
| 치수 | 267 mm L x 171 mm H x 35 mm D 10 33/64" x 6 47/64" x 1 3/8" | |
| 체중 | 930 g/2.1 lbs | |
| 카메라 | 후방: | 이미지 캡처: 사용자가 제어할 수 있는 LED 플래시가 장착된 13MP 자동 초점 카메라 |
| 전면: | 5MP | |
| CE 적합성 | CE 준수 인증서 참조 | |
| 휴대용 케이스 | 치수 | 595 x 355 x 115 mm (23 1/2" x 14" x 4 1/2") |
| 일반 사양 | ||
| 유형 | 6축 | 평면 2개(변위축 4개와 각도 2개) |
| 측정. | 광학 범위 | 14 x 14 mm (0.55 x 0.55 in.) |
| 지역 | 무제한, 동적 확장 가능 | |
| 결의안 | 1 μm(0.04 밀리미터); 각도 10 μRad | |
| 오류 | < 2% | |
| 전송 속도 | 약 20Hz | |
| 경사계 | 결의안 | 0.1° |
| 오류 | +-1° 회전; 피치 +- 3° | |
| LED 표시등 | 레이저 조정, 배터리 및 충전 상태를 위한 LED 1개, BT 통신을 위한 LED 1개 | |
| 전원 공급 장치 | 배터리 | 리튬 이온 충전식 배터리 3.7V, 4.7Wh |
| 운영 시간 | 30시간(continu 사용) | |
| 충전 시간 | 최대 80%까지 2.5시간, 최대 100%까지 4시간 | |
| 충전하는 | USB-C | |
| 외부 인터페이스 | 통합 저전력 2.4GHz 라디오(BT LE), USB 2.0 풀 스피드 | |
| 무선 전송 거리 | 최대 50m(160피트) 직사시선 | |
| 환경 보호 | IP 65 | 방진 및 워터 제트 저항성, 충격 방지 |
| 상대 습도 | 10%에서 90% | |
| 주변 조명 보호 | 광학 및 능동 전자 디지털 보상 | |
| 온도 범위 | 작동 | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| 충전하는 | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | |
| 보관소 | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
| 치수 | Approx. 104 x 72 x 54 mm (4 1/8" x 2 13/16" x 2 1/8") | |
| 체중 | 약 231g (8.2온스) | |
| CE 적합성 | CE 준수 인증서 참조 | |
| 일반 사양 | ||
| 유형 | 반도체 레이저 다이오드 | |
| 레이저 | 힘 | 1mW 미만 |
| 발산 | 0.3 mrad | |
| 파장 | 630-640 nm(빨간색, 보이는) | |
| 이격 거리 | 최대 10m | |
| 조정 | 아니요. | |
| 안전 등급 | IEC 60825-1:2014에 따른 클래스 2는 2019년 5월 8일자 레이저 공지 번호 56에 설명된 IEC 60825-1 Ed. 3.에 부합하는 것을 제외하고 21 CFR 1040.10 및 1040.11을 준수합니다. 안전 예방 조치: 레이저 빔을 들여다보지 마세요 | |
| 경사계 | 결의안 | 0.1° |
| 오류 | 롤 +-1° | |
| LED 표시등 | 배터리 및 충전 상태를 위한 LED 1개 | |
| 전원 공급 장치 | 배터리 | 리튬 이온 충전식 배터리 3.7V, 4.7Wh |
| 운영 시간 | 40시간(continu 사용) | |
| 충전 시간 | 최대 80%까지 2.5시간, 최대 100%까지 4시간 | |
| 충전하는 | USB-C | |
| 환경 보호 | IP 65 | 방진 및 워터 제트 저항성, 충격 방지 |
| 상대 습도 | 10%에서 90% | |
| 온도 범위 | 작동 | -10°C to 50°C (14°F to 122°F) |
| 충전하는 | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) | |
| 보관소 | -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) | |
| 치수 | 약 101 x 75 x 37 mm (4" x 2 15/16" x 1 7/16") | |
| 체중 | 약 190g (6.7온스) | |
| CE 적합성 | CE 준수 인증서 참조 | |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.