손에 쏙 들어갈만큼 작으며 공간이 문제가 될 때 이상적입니다. Dickson 3 인치 (76mm) 온도 차트 레코더는 독특한 모니터링 대안을 제공합니다.
좁은 공간과 단단한 예산에 적합합니다.
Specifications
|
주위 작동 RH 조건 |
0-95% RH non-condensing |
|
|
주위 작동 온도 조건 |
-22.0 to 122.0F (-30.0 to 50.0C) |
|
|
배터리 수명 (평균) |
2 Years |
|
|
교정 옵션 |
N100, N300, N400 |
|
|
채널 |
1 온도 채널 |
|
|
차트 회전 속도 |
24 시간 또는 7일 |
|
|
크기 |
2.2 x 3.7 x 3.7in |
|
|
재질 |
Black ABS and Polycarbonate |
|
|
IP 등급 |
20 |
|
|
포함 구성품
|
1x 차트레코더, 1x AA 배터리, 1x빨간펜, Quick Start 가이드 |
|
|
마운팅 옵션 |
스탠딩, 벽걸이 |
|
|
전원 공급 |
1x AA 배터리 (사용자 교체) |
|
|
반응 시간 |
11분 to 63% of Full Scale (in air moving 5' per second) |
|
|
온도 정확도 |
+/-2.0F from 76.0 to 122.0F |
|
|
온도 범위 |
76.0 to 122.0F |
|
|
온도 센서 |
Precise spiral wound bi-metallic strip transducer |
|
|
보증기간 |
12개월 |
| Chart Recorder | 기기 모델명 | 차트지 모델명 | 시간 범위 | 차트지 범위 |
|---|---|---|---|---|
| 3" Temperature | SC367 | C301 | 24-Hour | -14 to 32 F |
| C302 | 7-Day | -14 to 32 F | ||
| C309 | 24-Hour | -25 to 0 C | ||
| C310 | 7-Day | -25 to 0 C | ||
| 3" Temperature | SC386 | C317 | 24-Hour | -5 to 20 C |
| C318 | 7-Day | -5 to 20 C | ||
| C319 | 24-Hour | 22 to 68 F | ||
| C320 | 7-Day | 22 to 68 F | ||
| 3" Temperature | SC377 | C303 | 24-Hour | 4 to 50 F |
| C304 | 7-Day | 4 to 50 F | ||
| C311 | 24-Hour | -15 to 10 C | ||
| C312 | 7-Day | -15 to 10 C | ||
| 3" Temperature | SC387 | C305 | 24-Hour | 50 to 96 F |
| C306 | 7-Day | 50 to 96 F | ||
| C313 | 24-Hour | 10 to 35 C | ||
| C314 | 7-Day | 10 to 35 C | ||
| 3" Temperature | SC397 | C307 | 24-Hour | 76 to 122 F |
| C308 | 7-Day | 76 to 122 F | ||
| C315 | 24-Hour | 25 to 50 C | ||
| C316 | 7-Day | 25 to 50 C | ||
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
Charts & Pens
구매후기가 없습니다.