0~100%, -35 ~ +80C 측정 범위와 USB를 사용하여 소프트웨어를 통해 간편하게 설정 가능합니다.
습도, 온도, Dew Point까지 그래프로 보실 수 있습니다.
약 1년 사용할 수 있는 3.6V 리튬 배터리. IP67등급
| Specifications | Min. | Typ. | Max. | |
| Relative Humidity | Measurement range %RH | 0 | 100 | |
| Repeatability (short term) %RH | ±0.1 | |||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) %RH | ±5.0** | |||
| Internal resolution %RH | 0.5 | |||
| Long term stability %RH | 0.5 | |||
| Temperature | Measurement range °C (°F) | -35 (-31) | +80 (+176) | |
| Repeatability °C (°F) | ±0.1 (±0.2) | |||
| Accuracy (overall error) (20-80%RH) °C (°F) | ±0.5 (±1) | |||
| Internal resolution °C (°F) | 0.5 (1) | |||
| Dew Point | Accuracy (overall error) (25°C, 40-100%RH) °C (°F) | ±1.1 (±2)*** | ||
| Logging rate | every 10s | every 12hr | ||
| Operating temperature range °C (°F) | -35 (-31) | +80 (+176) | ||
| 1/2AA 3.6V Lithium Battery Life | 1* year | |||
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.