| 풍속 측정 | 범위 | 분해능 |
| m/s | 0.40~25.00m/s | 0.01m/s |
| ft/m | 80~4,900ft/m | 1ft/m |
| 공기 흐름 측정 | 범위 | 분해능 |
| CMS | 0.01~ | 0.01 |
| (세제곱미터/초) | 99.99m3/s | |
| CFM | 1~9,999ft3/m | 1 |
| (세제곱피트/분) | ||
| 바람 온도 측정 | 범위 | 분해능 |
| 바람 온도 | 0°C~50°C | 0.1°C |
| 제품 사양 | ||
| 디스플레이 | 듀얼 스크린 4자리(9,999개 지점) LCD 화면 | |
| 측정 단위 | 풍속: ft/m, m/s | |
| 공기 흐름: CMS(m3/s) 및 CFM(ft3/m) | ||
| (세제곱피트/분) | ||
| 바람 온도: °C 및 °F | ||
| 데이터 유지 | 표시된 판독값 잠금 | |
| 센서 | 풍속/공기 흐름 센서: 기존 각진 풍향계 암, 윤활 볼 베어링 | |
| 바람 온도 센서: 정밀도 서미스터 | ||
| 최소/최대 값 저장, 최소 판독값 및 최대 판독값 기록 및 보기 | ||
| 평균 판독값 저장 | 단일 지점(최대 2시간) 또는 다중 지점(최대 8개 판독값) | |
| 자동 전원 끄기 | 20분 후 절전 모드로 전환하여 전력 절약 | |
| 전원공급장치 | 9V 배터리(대용량 알카라인 배터리) | |
| 배터리 수명 | 100시간 | |
| 무게 | 363g, 배터리 및 센서 포함 | |
| 규격 | 181 × 71 × 38mm | |
| 센서 헤드 직경 | 70mm | |
| 보증 기간 | 1년 | |
• 풍향 풍속계
• 사용 설명서
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.