R2815 온도 교정기는 11개의 열전대 유형(A, B, C, D, E, J, K, N, R, S, T)과 Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000, Cu50을 포함한 5개의 RTD(3와이어) 유형을 소싱하고 측정하도록 설계되었습니다. 또한 볼트와 옴을 측정하며, 내부 냉접합 보정을 통해 탁월한 정확도를 제공합니다.
특징들
| 측정 함수 | |
| DCV | 범위: 100mV 측정 범위: -110~110mV 해상도: 0.01mV Accuracy: 0.05% rdg. +0.03mV 범위: 1V 측정 범위: -1.1 ~ 1.1V 해상도: 0.0001V Accuracy: 0.05% rdg. +0.3mV 범위: 30V 측정 범위: -30V ~ 30V 해상도: 0.001V 정확도: 0.02% rdg. +2mV |
| 옴 | 범위: 500 ω 측정 범위: 0에서 500 ω 해상도: 0.01 ω 정확도: 0.05% rdg. +0.2 ω 범위: 5K ω 측정 범위: 0에서 5K ω 해상도: 0.0001K ω 정확도: 0.05% rdg. +2 ω |
| TC 측정 기능 | |
| A | 범위: 0 ~ 2912°F(0 ~ 1600°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.6°F (2.0°C) 범위: 2912~3632°F(1600~2000°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±5.4°F (3.0°C) 범위: 3632~4532°F(2000~2500°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±4.3°F (2.4)°C) |
| B | 범위: 1112~1472°F(600~800°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.0°F (2.2°C) 범위: 1472~1832°F(800~1000°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.4°F (1.9°C) 범위: 1832~3308°F(1000~1820°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±2.5°F (1.4)°C) |
| C | 범위: 0 ~ 2912°F(0 ~ 1600°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.6°F (2.0°C) 범위: 2912~3632°F(1600~2000°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±5.4°F (3.0°C) 범위: 3632~4190°F(2000~2310°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±4.3°F (2.4)°C) |
| D | 범위: 0 ~ 212°F(0 ~ 100°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.6°F (2.0°C) 범위: 212~518°F(100~270°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.3°F (2.4°C) 범위: 518~2192°F(270~1200°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.0°F (2.2°C) 범위: 2192~4190°F(1200~2310°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±4.3°F (2.4)°C) |
| E | 범위: -58 ~ 32°F (-50 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.6°F (0.9°C) 범위: 32°F에서 1832°C(0°C에서 1000°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) |
| J | 범위: -76 ~ 32°F (-60 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) 범위: 32~2192°F(0~1200°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) |
| K | 범위: -148 ~ 32°F (-100 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) 범위: 32에서 2501.6°F (0 to 1372°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±2.4°F (1.3)°C) |
| N | 범위: -328 ~ 32°F (-200 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) 범위: 32~2372°F(0~1300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±2.4°F (1.3)°C) |
| R | 범위: 0에서 3212.6°F (0 to 1767°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.5°F (2.5°C) |
| S | 범위: 0에서 3212.6°F (0 to 1767°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.6°F (2.0°C) |
| T | 범위: -148 ~ 32°F (-100 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) 범위: 32~752°F(0~400°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| RTD(3-와이어) 측정 기능 | |
| Pt100 385 | 범위: -328 ~ 32°F (-200 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: 32~752°F(0~400°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.3°F (0.7°C) 범위: 752~1472°F(400~800°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.4°F (0.8°C) |
| Pt200 385 | 범위: -328 ~ 212°F (-200 ~ 100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.4°F (0.8°C) 범위: 212~572°F(100~300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.6°F (0.9°C) 범위: 572~1166°F(300~630°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) |
| Pt500 385 | 범위: -328 ~ 212°F (-200 ~ 100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.7°F (0.4°C) 범위: 212~572°F(100~300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: 572~1166°F(300~630°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| Pt1000 385 | 범위: -328 ~ 212°F (-200 ~ 100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.5°F (0.3°C) 범위: 212~572°F(100~300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: 572~1166°F(300~630°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| Cu50 | 범위: -58 ~ 302°F (-50 ~ 150°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| 소스 함수 | |
| DCV | 범위: 100mV 출력 범위: -10~110mV 해상도: 0.01mV Accuracy: 0.05% rdg. +0.03mV 범위: 1V 출력 범위: -0.1 ~ 1.1V 해상도: 0.0001V Accuracy: 0.05% rdg. +0.3mV |
| 옴 | 범위: 400 ω 출력 범위: 0에서 400 ω 해상도: 0.1 ω 정확도: 0.05% rdg. +0.2 ω 범위: 4K ω 출력 범위: 0에서 4K ω 해상도: 원 ω 정확도: 0.05% rdg. +2 ω |
| TC 소스 함수 | |
| A | 범위: 0 ~ 2912°F(0 ~ 1600°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.6°F (2.0°C) 범위: 2912~3632°F(1600~2000°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.0°F (2.2°C) 범위: 3632~4532°F(2000~2500°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±4.3°F (2.4)°C) |
| B | 범위: 1112~1472°F(600~800°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) 범위: 1472~3308°F(800~1820°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±2.0°F (1.1°C) |
| C | 범위: 0 ~ 2912°F(0 ~ 1600°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±3.6°F (2.0°C) 범위: 2912~3632°F(1600~2000°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.0°F (2.2°C) 범위: 3632~4190°F(2000~2310°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±4.3°F (2.4)°C) |
| D | 범위: 0 ~ 212°F(0 ~ 100°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.7°F (2.6°C) 범위: 212~518°F(100~270°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.3°F (2.4°C) 범위: 518~2192°F(270~1200°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±4.0°F (2.2°C) 범위: 2192~4190°F(1200~2310°C) 해상도: 1°F(1°C) 정확도: ±4.3°F (2.4)°C) |
| E | 범위: -328 ~ -148°F (-200 ~ -100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: -148~1112°F(-100~600°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±0.7°F (0.4)°C) |
| J | 범위: -328 ~ -148°F (-200 ~ -100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: -148~1472°F(-100~800°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.3°F (0.7°C) 범위: 1472~2192°F(800~1200°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| K | 범위: -328 ~ -148°F (-200 ~ -100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) 범위: -148~752°F(-100~400°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: -752 ~ 2192°F (-400 ~ 1200°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.3°F (0.7°C) 범위: -2192 ~ 2501°F (-1200 ~ 1372°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.6°F (0.9)°C) |
| N | 범위: -328 ~ -148°F (-200 ~ -100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) 범위: -148~1652°F(-100~900°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.3°F (0.7°C) 범위: 1652~2372°F(900~1300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.4°F (0.8°C) |
| R | 범위: 0 ~ 212°F(0 ~ 100°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) 범위: 212~3212°F(100~1767°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) |
| S | 범위: 0 ~ 212°F(0 ~ 100°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) 범위: 212~3212°F(100~1767°C) 해상도: 1°F(1°C) Accuracy: ±2.7°F (1.5°C) |
| T | 범위: -418 ~ 32°F (-250 ~ -400°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.5°F (0.6°C) 범위: 32~752°F(0~400°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.5°F (0.6°C) |
| RTD (3-와이어) 소스 기능 | |
| Pt100 385 | 범위: -328 ~ 32°F (-200 ~ 0°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.5°F (0.3°C) 범위: 32~752°F(0~400°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: 752~1472°F(400~800°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.4°F (0.8°C) |
| Pt200 385 | 범위: -328 ~ 212°F (-200 ~ 100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.4°F (0.8°C) 범위: 212~572°F(100~300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.6°F (0.9°C) 범위: 572~1166°F(300~630°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±1.8°F (1.0°C) |
| Pt500 385 | 범위: -328 ~ 212°F (-200 ~ 100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.7°F (0.4°C) 범위: 212~572°F(100~300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: 572~1166°F(300~630°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| Pt1000 385 | 범위: -328 ~ 212°F (-200 ~ 100°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.5°F (0.2°C) 범위: 212~572°F(100~300°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.9°F (0.5°C) 범위: 572~1166°F(300~630°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) 정확도: ±1.3°F (0.7)°C) |
| Cu50 | 범위: -58 ~ 302°F (-50 ~ 150°C) Resolution: 0.1°F (0.1°C) Accuracy: ±0.5°F (0.6°C) |
| 일반 사양 | |
| 디스플레이 | 6자리 LCD |
| 백라이트 디스플레이 | 네. |
| 킥 스탠드 | 네. |
| 마그네틱 행거 호환 | 예(R5900 별도 판매) |
| 내장 손전등 | 네. |
| 제로 조정 버튼 | 네. |
| 전원 공급 장치 | AA 배터리 3개 |
| 배터리 수명 | 약 20시간 |
| 냉접합 보상 | 네. |
| 자동 종료 | 예(최대 60분/오프) |
| 배터리 부족 표시기 | 네. |
| 교체 가능한 테스트 리드 | 네. |
| 제품 인증 | CE |
| 작동 온도 | 32 to 122°F (0 to 50°C) |
| 작동 습도 범위 | 0~85% |
| 보관 온도 | 14~122°F(-10~50°C) |
| 치수 | 7.5 x 3.5 x 2.1" (191 x 90 x 53mm) |
| 체중 | 17.6oz (500g) |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
구매후기가 없습니다.