Electrical Specifications
Frequency | 2400-2500 MHz |
|---|---|
Gain | 8 dBi |
Impedance | 50 Ohm |
Max. Input Power | 100 Watts |
VSWR | < 2.0:1 avg. |
Mechanical Specifications
Vertical Beam Width | 18° |
Horizontal Beam Width | 360° |
Weight | < 1.5 lbs. (0.68 kg) |
|---|---|
Length | 16" (406.4 mm) |
Radome Material | White Fiberglass |
Mounting | 2 3/8" dia. mast max. |
Operating Temperature | -40° C to to 85° C |
Wind Survival | 100 MPH |
| 품명 | 상품페이지 참고 |
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 |
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
| 제조자 | 상품페이지 참고 |
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
등록된 자료가 없습니다.
구매후기가 없습니다.