

지그비의 일반적인 Mesh Network에 본사에서 개발한 Application을 추가하여 보다 안정적이고 손쉽게 Mesh Network을 구현 가능합니다.
Coordinator/ Router / End device 의 개념이 아닌 하나의 Node 타입으로 모든 Node가 Coordinator/ Router / End device 의 역할을 할수 있습니다.
이는 보다 수월하게 Mesh Network 구성이 가능하며, 노이즈, 비, 바람 등의 주변환경의 영향을 최소화 할 수 있습니다.
(8).jpg)
 
 
| Platform | XBee® | XBee-PRO® | XBee-PRO® | 
| Performance | |||
| RF Data Rate | 250 Kbps | ||
| Indoor/Urban Range | 100 ft (30 m) | 300 ft (90 m) | 200 ft (60 m) | 
| Outdoor/RF Line-of-Sight Range | 300 ft (90 m) | 1 mile (1.6 km) | 2500 ft (750 m) | 
| Transmit Power | 1 mW (+0 dBm) | 63 mW (+18 dBm) | 10 mW (+10 dBm) | 
| Receiver Sensitivity (1% PER) | -92 dBm | -100 dBm | |
| Features | |||
| Serial Data Interface | 3.3V CMOS serial UART | ||
| Configuration Method | AT & API | ||
| Frequency Band | 2.4 GHz ISM | ||
| Interference Immunity | DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) | ||
| Serial Data Rate | Up to 115.2 Kbps | ||
| ADC Inputs | (6) 10-bit ADC inputs | ||
| Digital I/O | 13 | ||
| Antenna Options | Chip, Wire whip, U.FL, RPSMA | ||
| Networking & Security | |||
| Encryption | 128-bit AES | ||
| Reliable Packet Delivery | Retries/Acknowledgments | ||
| Addressing Options | PAN ID, Channel, 64-bit address | ||
| Channels | 16 | 12 | |
| Power Requirements | |||
| Supply Voltage | 2.8 – 3.4VDC | ||
| Transmit Current | 45 mA | 250 mA (Wire, Chip, U.FL), | 150 mA (Wire, Chip, U.FL), | 
| Receive Current | 50 mA | 55 mA | |
| Power-Down Current | <50 uA | ||
| Regulatory Approvals | |||
| FCC (USA) | Yes | ||
| IC (Canada) | Yes | ||
| ETSI (Europe) | Yes | Yes (Max Tx 10 mW) | Yes | 
| C-TICK (Australia) | Yes | ||
| Telec (Japan) | Yes | No | Yes | 
| 품명 | 상품페이지 참고 | 
|---|---|
| 모델명 | 상품페이지 참고 | 
| 법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 | 
| 제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 | 
| 제조자 | 상품페이지 참고 | 
| A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 | 
JF1R6-CR3-4I
A24-HASM-450
XBTB-U
XBTB-UM
XBTB-M
구매후기가 없습니다.